关于下发足球彩票11月25日-12月1日奖期竞猜场次安排的通知
www.7m.com.cn 2022年11月22日 来源:中国体彩网
我中心制定了2022年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏11月25日-12月1日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22145期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22146期
3.足球彩票6场半全场胜负游戏第22146期
4.足球彩票6场半全场胜负游戏第22147期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第22148期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第22149期
7.足球彩票4场进球游戏第22148期
8.足球彩票4场进球游戏第22149期
9.足球彩票4场进球游戏第22150期
10.足球彩票4场进球游戏第22151期
11.足球彩票4场进球游戏第22152期
12.足球彩票4场进球游戏第22153期
13.足球彩票4场进球游戏第22154期
国家体育总局体育彩票管理中心
2022年11月22日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22145期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22145期 | 世界杯 | 1 | 卡塔尔 | 塞内加尔 | 2022/11/25 |
2 | 荷兰 | 厄瓜多尔 | 2022/11/26 | ||
3 | 英格兰 | 美国 | 2022/11/26 | ||
4 | 波兰 | 沙特 | 2022/11/26 | ||
5 | 法国 | 丹麦 | 2022/11/27 | ||
6 | 阿根廷 | 墨西哥 | 2022/11/27 | ||
7 | 日本 | 哥斯达黎加 | 2022/11/27 | ||
8 | 比利时 | 摩洛哥 | 2022/11/27 | ||
9 | 克罗地亚 | 加拿大 | 2022/11/28 | ||
10 | 西班牙 | 德国 | 2022/11/28 | ||
11 | 喀麦隆 | 塞尔维亚 | 2022/11/28 | ||
12 | 韩国 | 加纳 | 2022/11/28 | ||
13 | 巴西 | 瑞士 | 2022/11/29 | ||
14 | 葡萄牙 | 乌拉圭 | 2022/11/29 | ||
开售时间:2022-11-23 20:00 停售时间:2022-11-25 20:30 开奖日期:2022-11-29 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22146期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22146期 | 世界杯 | 1 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 2022/11/29 |
2 | 伊朗 | 美国 | 2022/11/30 | ||
3 | 威尔士 | 英格兰 | 2022/11/30 | ||
4 | 突尼斯 | 法国 | 2022/11/30 | ||
5 | 澳大利亚 | 丹麦 | 2022/11/30 | ||
6 | 沙特 | 墨西哥 | 2022/12/1 | ||
7 | 波兰 | 阿根廷 | 2022/12/1 | ||
8 | 加拿大 | 摩洛哥 | 2022/12/1 | ||
9 | 克罗地亚 | 比利时 | 2022/12/1 | ||
10 | 日本 | 西班牙 | 2022/12/2 | ||
11 | 哥斯达黎加 | 德国 | 2022/12/2 | ||
12 | 加纳 | 乌拉圭 | 2022/12/2 | ||
13 | 韩国 | 葡萄牙 | 2022/12/2 | ||
14 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 2022/12/3 | ||
开售时间:2022-11-27 20:00 停售时间:2022-11-29 22:00 开奖日期:2022-12-03 |
附件3.足球彩票6场半全场胜负游戏第22146期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22146期 | 世界杯 | 1 | 卡塔尔 | 塞内加尔 | 2022/11/25 |
2 | |||||
3 | 荷兰 | 厄瓜多尔 | 2022/11/26 | ||
4 | |||||
5 | 英格兰 | 美国 | 2022/11/26 | ||
6 | |||||
7 | 波兰 | 沙特 | 2022/11/26 | ||
8 | |||||
9 | 法国 | 丹麦 | 2022/11/27 | ||
10 | |||||
11 | 阿根廷 | 墨西哥 | 2022/11/27 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-11-23 20:00 停售时间:2022-11-25 20:30 开奖日期:2022-11-27 |
附件4.足球彩票6场半全场胜负游戏第22147期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22147期 | 世界杯 | 1 | 比利时 | 摩洛哥 | 2022/11/27 |
2 | |||||
3 | 克罗地亚 | 加拿大 | 2022/11/28 | ||
4 | |||||
5 | 西班牙 | 德国 | 2022/11/28 | ||
6 | |||||
7 | 韩国 | 加纳 | 2022/11/28 | ||
8 | |||||
9 | 巴西 | 瑞士 | 2022/11/29 | ||
10 | |||||
11 | 葡萄牙 | 乌拉圭 | 2022/11/29 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-11-23 20:00 停售时间:2022-11-27 20:30 开奖日期:2022-11-29 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第22148期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22148期 | 世界杯 | 1 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | 2022/11/29 |
2 | |||||
3 | 伊朗 | 美国 | 2022/11/30 | ||
4 | |||||
5 | 威尔士 | 英格兰 | 2022/11/30 | ||
6 | |||||
7 | 突尼斯 | 法国 | 2022/11/30 | ||
8 | |||||
9 | 澳大利亚 | 丹麦 | 2022/11/30 | ||
10 | |||||
11 | 波兰 | 阿根廷 | 2022/12/1 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-11-27 20:00 停售时间:2022-11-29 22:00 开奖日期:2022-12-01 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第22149期 | |||||
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22149期 | 世界杯 | 1 | 克罗地亚 | 比利时 | 2022/12/1 |
2 | |||||
3 | 日本 | 西班牙 | 2022/12/2 | ||
4 | |||||
5 | 哥斯达黎加 | 德国 | 2022/12/2 | ||
6 | |||||
7 | 加纳 | 乌拉圭 | 2022/12/2 | ||
8 | |||||
9 | 韩国 | 葡萄牙 | 2022/12/2 | ||
10 | |||||
11 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 2022/12/3 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-11-27 20:00 停售时间:2022-12-01 22:00 开奖日期:2022-12-03 |
附件7.足球彩票4场进球游戏第22148期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22148期 | 世界杯 | 1 | 威尔士 | 2022/11/25 |
2 | 伊朗 | |||
3 | 卡塔尔 | 2022/11/25 | ||
4 | 塞内加尔 | |||
5 | 荷兰 | 2022/11/26 | ||
6 | 厄瓜多尔 | |||
7 | 英格兰 | 2022/11/26 | ||
8 | 美国 | |||
开售时间:2022-11-23 20:00停售时间:2022-11-25 17:30开奖日期:2022-11-26 |
附件8.足球彩票4场进球游戏第22149期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22149期 | 世界杯 | 1 | 突尼斯 | 2022/11/26 |
2 | 澳大利亚 | |||
3 | 波兰 | 2022/11/26 | ||
4 | 沙特 | |||
5 | 法国 | 2022/11/27 | ||
6 | 丹麦 | |||
7 | 阿根廷 | 2022/11/27 | ||
8 | 墨西哥 | |||
开售时间:2022-11-23 20:00停售时间:2022-11-26 17:30开奖日期:2022-11-27 |
附件9.足球彩票4场进球游戏第22150期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22150期 | 世界杯 | 1 | 日本 | 2022/11/27 |
2 | 哥斯达黎加 | |||
3 | 比利时 | 2022/11/27 | ||
4 | 摩洛哥 | |||
5 | 克罗地亚 | 2022/11/28 | ||
6 | 加拿大 | |||
7 | 西班牙 | 2022/11/28 | ||
8 | 德国 | |||
开售时间:2022-11-23 20:00停售时间:2022-11-27 17:30开奖日期:2022-11-28 |
附件10.足球彩票4场进球游戏第22151期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22151期 | 世界杯 | 1 | 喀麦隆 | 2022/11/28 |
2 | 塞尔维亚 | |||
3 | 韩国 | 2022/11/28 | ||
4 | 加纳 | |||
5 | 巴西 | 2022/11/29 | ||
6 | 瑞士 | |||
7 | 葡萄牙 | 2022/11/29 | ||
8 | 乌拉圭 | |||
开售时间:2022-11-23 20:00停售时间:2022-11-28 17:30开奖日期:2022-11-29 |
附件11.足球彩票4场进球游戏第22152期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22152期 | 世界杯 | 1 | 厄瓜多尔 | 2022/11/29 |
2 | 塞内加尔 | |||
3 | 卡塔尔 | 2022/11/29 | ||
4 | 荷兰 | |||
5 | 伊朗 | 2022/11/30 | ||
6 | 美国 | |||
7 | 威尔士 | 2022/11/30 | ||
8 | 英格兰 | |||
开售时间:2022-11-27 20:00停售时间:2022-11-29 22:00开奖日期:2022-11-30 |
附件12.足球彩票4场进球游戏第22153期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22153期 | 世界杯 | 1 | 突尼斯 | 2022/11/30 |
2 | 法国 | |||
3 | 澳大利亚 | 2022/11/30 | ||
4 | 丹麦 | |||
5 | 沙特 | 2022/12/1 | ||
6 | 墨西哥 | |||
7 | 波兰 | 2022/12/1 | ||
8 | 阿根廷 | |||
开售时间:2022-11-27 20:00停售时间:2022-11-30 22:00开奖日期:2022-12-01 |
附件13.足球彩票4场进球游戏第22154期 | ||||
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22154期 | 世界杯 | 1 | 加拿大 | 2022/12/1 |
2 | 摩洛哥 | |||
3 | 克罗地亚 | 2022/12/1 | ||
4 | 比利时 | |||
5 | 日本 | 2022/12/2 | ||
6 | 西班牙 | |||
7 | 哥斯达黎加 | 2022/12/2 | ||
8 | 德国 | |||
开售时间:2022-11-27 20:00停售时间:2022-12-01 22:00开奖日期:2022-12-02 |
下发足球彩票11月11日-11月17日奖期竞猜场次安排的通知