关于调整足球*8月23-25日奖期*场次的通知
www.7m.com.cn 2019年08月19日 来源:中国体彩网
经研究,决定调整足球*胜负游戏(14场和任选9场)第19110期、19111期、19112期,6场半全场胜负游戏第19121期、19122期、19123期和4场进球游戏第19126期、18127期、19128期的*场次(具体附后),其*对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件 1. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第19110期
2. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第19111期
3. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第19112期
4. 足球*6场半全场胜负游戏第19121期
5. 足球*6场半全场胜负游戏第19122期
6. 足球*6场半全场胜负游戏第19123期
7. 足球*4场进球游戏第19126期
8. 足球*4场进球游戏第19127期
9. 足球*4场进球游戏第19128期
国家体育总局体育*管理中心
2019年8月19日
附件1. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第19110期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19110期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 2019/8/24 | |
德甲 | 2 | 科隆 | 多特蒙德 | 2019/8/24 | ||
德乙 | 3 | 奥厄 | 斯图加特 | 2019/8/24 | ||
4 | 达姆施塔特 | 德累斯顿 | 2019/8/24 | |||
西甲 | 5 | 格拉纳达CF | 塞维利亚 | 2019/8/24 | ||
6 | 莱万特 | 比利亚雷亚尔 | 2019/8/24 | |||
法乙 | 7 | 阿雅克肖 | 巴黎FC | 2019/8/24 | ||
8 | 勒阿弗尔 | 格勒诺布尔 | 2019/8/24 | |||
9 | 尼奥尔 | 卡昂 | 2019/8/24 | |||
10 | 克莱蒙 | 欧塞尔 | 2019/8/24 | |||
11 | 索肖 | 南锡 | 2019/8/24 | |||
12 | 罗德兹 | 奥尔良 | 2019/8/24 | |||
13 | 勒芒 | 洛里昂 | 2019/8/24 | |||
14 | 尚布利 | 沙托鲁 | 2019/8/24 | |||
最早比赛开始时间: | 2019/8/24 0:30 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | |||
停售时间: | 2019/8/23 22:00 | 计奖时间: | 2019/8/24 10:00 |
附件2. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第19111期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19111期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 南安普敦 | 2019/8/24 | |
2 | 曼彻斯特联 | 水晶宫 | 2019/8/24 | |||
3 | 谢菲尔德联 | 莱切斯特城 | 2019/8/24 | |||
4 | 沃特福德 | 西汉姆联 | 2019/8/24 | |||
5 | 利物浦 | 阿森纳 | 2019/8/25 | |||
德甲 | 6 | 美因茨 | 门兴格拉德巴赫 | 2019/8/24 | ||
7 | 奥格斯堡 | 柏林联合 | 2019/8/24 | |||
8 | 杜塞尔多夫 | 勒沃库森 | 2019/8/24 | |||
9 | 帕德博恩 | 弗赖堡 | 2019/8/24 | |||
10 | 霍芬海姆 | 云达不来梅 | 2019/8/24 | |||
11 | 沙尔克04 | 拜仁慕尼黑 | 2019/8/25 | |||
西甲 | 12 | 皇家马德里 | 巴利亚多利德 | 2019/8/25 | ||
13 | 维戈塞尔塔 | 巴伦西亚 | 2019/8/25 | |||
14 | 赫塔费 | 毕尔巴鄂竞技 | 2019/8/25 | |||
最早比赛开始时间: | 2019/8/24 21:30 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | |||
停售时间: | 2019/8/24 21:00 | 计奖时间: | 2019/8/25 10:00 |
附件3. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第19112期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19112期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 曼彻斯特城 | 2019/8/25 | |
2 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 2019/8/25 | |||
3 | 狼队 | 伯恩利 | 2019/8/25 | |||
德甲 | 4 | 莱比锡红牛 | 法兰克福 | 2019/8/25 | ||
5 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 2019/8/26 | |||
意甲 | 6 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 2019/8/26 | ||
7 | 罗马 | 热那亚 | 2019/8/26 | |||
8 | 都灵 | 萨索洛 | 2019/8/26 | |||
9 | 费拉拉SPAL | 亚特兰大 | 2019/8/26 | |||
10 | 桑普多利亚 | 拉齐奥 | 2019/8/26 | |||
西甲 | 11 | 阿拉维斯 | 西班牙人 | 2019/8/25 | ||
12 | 马洛卡 | 皇家社会 | 2019/8/25 | |||
13 | 巴塞罗那 | 皇家贝蒂斯 | 2019/8/26 | |||
14 | 莱加内斯 | 马德里竞技 | 2019/8/26 | |||
最早比赛开始时间: | 2019/8/25 21:00 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | |||
停售时间: | 2019/8/25 20:30 | 计奖时间: | 2019/8/26 10:00 |
附件4. 足球*6场半全场胜负游戏第19121期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19121期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 巴黎FC | 2019/8/24 | |
2 | ||||||
3 | 勒阿弗尔 | 格勒诺布尔 | 2019/8/24 | |||
4 | ||||||
5 | 罗德兹 | 奥尔良 | 2019/8/24 | |||
6 | ||||||
7 | 尼奥尔 | 卡昂 | 2019/8/24 | |||
8 | ||||||
9 | 克莱蒙 | 欧塞尔 | 2019/8/24 | |||
10 | ||||||
11 | 索肖 | 南锡 | 2019/8/24 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/8/24 2:00 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | |||
停售时间: | 2019/8/23 22:00 | 计奖时间: | 2019/8/24 10:00 |
附件5.足球*6场半全场胜负游戏第19122期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19122期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 南安普敦 | 2019/8/24 | |
2 | ||||||
3 | 曼彻斯特联 | 水晶宫 | 2019/8/24 | |||
4 | ||||||
5 | 谢菲尔德联 | 莱切斯特城 | 2019/8/24 | |||
6 | ||||||
7 | 沃特福德 | 西汉姆联 | 2019/8/24 | |||
8 | ||||||
9 | 利物浦 | 阿森纳 | 2019/8/25 | |||
10 | ||||||
德甲 | 11 | 沙尔克04 | 拜仁慕尼黑 | 2019/8/25 | ||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/8/24 22:00 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | |||
停售时间: | 2019/8/24 21:30 | 计奖时间: | 2019/8/25 10:00 |
附件6.足球*6场半全场胜负游戏第19123期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19123期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 曼彻斯特城 | 2019/8/25 | |
2 | ||||||
3 | 狼队 | 伯恩利 | 2019/8/25 | |||
4 | ||||||
意甲 | 5 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 2019/8/26 | ||
6 | ||||||
7 | 罗马 | 热那亚 | 2019/8/26 | |||
8 | ||||||
9 | 都灵 | 萨索洛 | 2019/8/26 | |||
10 | ||||||
11 | 桑普多利亚 | 拉齐奥 | 2019/8/26 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/8/25 21:00 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | |||
停售时间: | 2019/8/25 20:30 | 计奖时间: | 2019/8/26 10:00 |
附件7. 足球*4场进球游戏第19126期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19126期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2019/8/24 | |
2 | 巴黎FC | ||||
3 | 勒阿弗尔 | 2019/8/24 | |||
4 | 格勒诺布尔 | ||||
5 | 罗德兹 | 2019/8/24 | |||
6 | 奥尔良 | ||||
7 | 克莱蒙 | 2019/8/24 | |||
8 | 欧塞尔 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/8/24 2:00 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | ||
停售时间: | 2019/8/23 22:00 | 计奖时间: | 2019/8/24 10:00 |
附件8. 足球*4场进球游戏第19127期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19127期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特联 | 2019/8/24 | |
2 | 水晶宫 | ||||
3 | 沃特福德 | 2019/8/24 | |||
4 | 西汉姆联 | ||||
5 | 利物浦 | 2019/8/25 | |||
6 | 阿森纳 | ||||
7 | 布赖顿 | 2019/8/24 | |||
8 | 南安普敦 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/8/24 22:00 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | ||
停售时间: | 2019/8/24 21:30 | 计奖时间: | 2019/8/25 10:00 |
附件9. 足球*4场进球游戏第19128期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19128期 | 意甲 | 1 | 乌迪内斯 | 2019/8/26 | |
2 | AC米兰 | ||||
3 | 罗马 | 2019/8/26 | |||
4 | 热那亚 | ||||
5 | 都灵 | 2019/8/26 | |||
6 | 萨索洛 | ||||
7 | 桑普多利亚 | 2019/8/26 | |||
8 | 拉齐奥 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/8/26 0:00 | 开售时间: | 2019/8/21 20:00 | ||
停售时间: | 2019/8/25 23:00 | 计奖时间: | 2019/8/26 10:00 |